|
|
Compartir |
| Pre Temporada | Temporada Media | Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja |
| 17/06 al 24/06 | 25/06 al 08/07 | 09/07 al 29/07 | 30/07 al 26/08 | 27/08 al 30/09 |
| Pases 2011 | Temporada Alta | Temporada Baja | Pre Temporada | |
| 3 días | Menor | 545 | 445 | 380 |
| Mayor | 660 | 540 | 460 | |
| Infante | 380 | 310 | 265 | |
| 4 días | Menor | 730 | 600 | 510 |
| Mayor | 890 | 720 | 620 | |
| Infante | 510 | 420 | 350 | |
| 5 días | Menor | 910 | 745 | 635 |
| Mayor | 1105 | 900 | 770 | |
| Infante | 635 | 520 | 440 | |
| Univ. | 994 | 810 | 693 | |
| Semanal | Menor | 1085 | 890 | 755 |
| Mayor | 1315 | 1075 | 915 | |
| Infante | 755 | 620 | 525 | |
| Univ. | 1183 | 967 | 823 | |
| Quincenal | Menor | 1975 | 1615 | 1375 |
| Mayor | 2395 | 1960 | 1670 | |
| Infante | 1375 | 1125 | 960 | |
| Univ. | 2155 | 1764 | 1503 | |
| Mensual | Menor | 3355 | 2745 | 2340 |
| Mayor | 4065 | 3330 | 2835 | |
| Infante | 2340 | 1915 | 1630 | |
Precios expresados en pesos argentinos, valor final.
Mayor: 12 a 64 años, Menor: 6 a 11 años, Infante: 3 a 5 años.
Veterano: 70 o más años, sin cargo.
Senior: 65 a 69 años, misma tasrifa que menor.
TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN POR CATEDRAL ALTA PATAGONIA
Publicado Jue 15 de Septiembre 2011 - 10:34 |
Enviar página por email |
Volver
| Clima actual y pronóstico |
Este sitio es propiedad de Milenium Soluciones (1996-2012)
- San Carlos de Bariloche, Patagonia Argentina
Página inicial |
Condiciones generales y términos de uso | Limitación
de responsabilidades por enlaces | Quiénes somos |
Publicite en Bariloche.Org