
| Sector Séxtuple | Peatones |
| Sector Amancay | Peatones |
| Sector Princesa | Peatones |
| Sector Principiantes Base | Peatones |
| Zona de la montaña con nieve | - |
| Clima actual en la cumbre | Nublado |
| Estado | Base | Punta Nevada |
| Visibilidad | Buena | Buena |
| Temperatura | 7º C | 5º C |
| Sensación térmica | 6º C | -5º C |
| Vientos | 5-10 Km/h | 45-50 Km/h |
| Rafagas de vientos | - Km/h | 75-80 Km/h |
| Tipo de nieve | - | - |
| Nieve acumulada | - cm | - cm |
| Nieve caida las últimas 24hs | - cm | - cm |
Horarios de los medios de elevación:
| Primer ascenso de esquiadores | - hs |
| Último ascenso de esquiadores | - hs |
| Primer ascenso peatón | 10:00 hs |
| Último ascenso peatón | 17:00 hs |
Imagen del Cerro Catedral hoy: (cumbre)

Fuente: Catedral Alta Patagonia
Publicado Vie 03 de Julio 2009 - 15:19 |
Enviar página por email |
Volver
Haga click sobre la vista previa para ver la imagen. Galería completa
Este sitio es propiedad de Milenium Soluciones (1996-2009)
Página inicial |
Condiciones generales y términos de uso | Limitación
de responsabilidades por enlaces | Quienes somos |
Publicite aquí