| IDA | ||||||
| Estación | Centro | Pto. Moreno | El Trebol | Colonia Suiza | Bahia López | Puerto Pañuelo |
| 5:45 | 5:55 | 6:15 | 6:25 | --- | 6:50 | --- |
| 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | --- |
| 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | --- | --- |
| 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | --- |
| 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | --- | --- |
| 19:10 | 19:20 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | --- | --- |
| 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:50 | --- |
| VUELTA | ||||||
| Puerto Pañuelo | Bahía López | Colonia Suiza | El Trebol | Pto. Moreno | Centro | Estación |
| --- | 6:50 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:00 |
| --- | 9:20 | --- | 10:15 | 10:25 | 10:15 | 10:25 |
| --- | --- | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 |
| --- | 15:00 | --- | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 |
| --- | --- | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 |
| --- | --- | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:05 |
| --- | 22:50 | Vuelve como 51 | 23:05 | 23:15 | 23:35 | 23:50 |
Recorrido :
Ida: Terminal de Omnibus, Av. 12 de Octubre, Diagonal Capraro, Moreno, Parador de Rolando y Moreno, San Martín, Av. Bustillo, Melipal, Playa Bonita, Puerto Moreno, Bahía Serena, Aerosilla Campanario, Camino Circuito Chico, El Trébol, Punto Panorámico/Las Cartas o Beveraggi, Colonia Suiza.
Vuelta: Colonia Suiza, salida por Beveraggi o Punto Panorámico (alrevés que a la ida), El Trébol, Av. Bustillo Km18, Campanario, Bahía Serena, Puerto Moreno, Melipal, Av. San Martín, Juramento, Morales, Elflein, Elordi, Diagonal Capraro, Av. 12 de Octubre, Terminal de Omnibus.
Publicado Mie 26 de Noviembre 2008 - 13:11 |
Enviar página por email |
Volver
Este sitio es propiedad de Milenium Soluciones (1996-2009)
Página inicial |
Condiciones generales y términos de uso | Limitación
de responsabilidades por enlaces | Quienes somos |
Publicite aquí