12°CSensación térmica 12°C |
Humedad 82% Viento Del Noroeste a 42 km/h Visibilidad 9 km Punto de rocío 9°C Presión 1,005.08 mb |
| Parcialmente nublado/Viento |
| Día | Pronostico | Max | Min | |
| 09 Febrero | Chubascos / Viento | 13°C | 6°C | |
| 10 Febrero | Parcialmente nublado | 18°C | 7°C | |
| 11 Febrero | Parcialmente nublado | 24°C | 9°C | |
| 12 Febrero | Parcialmente nublado / Viento | 24°C | 8°C | |
| 13 Febrero | Soleado | 22°C | 7°C | |
| 14 Febrero | ||||
| 15 Febrero | Parcialmente nublado | 22°C | 7°C | |
| 16 Febrero | ||||
| 17 Febrero | Chubascos dispersos / Viento | 15°C | 8°C | |
| 18 Febrero | Parcialmente nublado / Viento | 15°C | 7°C |
Este sitio es propiedad de Milenium Soluciones
(1996-2010)
Página inicial |
Condiciones generales y términos de uso | Limitación
de responsabilidades por enlaces | Quienes somos |
Publicite aquí