|
|
Compartir |
| Línea 20 - Llao Llao Días Habiles (de Lunes a Sábados) | |||||
| Estación | Centro | Llao Llao | Llao Llao | Centro | Estación |
| 00:15 | 0:25 | 01:10 | 01:10 | 01:50 | 02:00 |
| 02:00 | 02:10 | 03:05 | 03:05 | 03:50 | 04:00 |
| 04:00 | 04:10 | 05:00 | 05:00 | 05:40 | 05:50 |
| 05:00 | 05:10 | 05:50 | 05:50 | 06:40 | 06:45 |
| 5:00 | 5:10 | 5:50 | 5:50 | 6:40 | 6:45 |
| --- | --- | --- | 6:30 | 7:20 | 7:30 |
| 5:40 | 5:55 | 6:45 | 6:50 | 7:40 | 7:55 |
| 6:00 | 6:15 | 7:05 | 7:10 | 8:00 | 8:10 |
| 6:20 | 6:35 | 7:25 | 7:30 | 8:20 | 8:30 |
| 6:40 | 6:55 | 7:45 | 7:50 | 8:40 | 8:50 |
| 7:00 | 7:15 | 8:05 | 8:10 | 9:00 | 9:10 |
| Continúa el servicio cada 20 minutos hasta las 21hs prosiguiendo : | |||||
| 21:00 | 21:15 | 22:05 | 22:10 | 23:00 | 23:10 |
| 21:30 | 21:45 | 22:35 | 22:40 | 23:30 | 23:40 |
| 22:10 | 22:20 | 23:05 | 23:10 | 23:50 | 0:00 |
| 22:50 | 23:00 | 23:35 | 23:40 | 0:20 | 0:25 |
| 23:30 | 23:40 | 0:25 | 0:30 | 1:10 | 1:25 |
| Línea 20 - Llao Llao Días Habiles (Domingos y Feriados) | |||||
| Estación | Centro | Llao Llao | Llao Llao | Centro | Estación |
| 0:15 | 0:25 | 01:10 | 1:10 | 1:50 | 2:00 |
| 2:00 | 2:10 | 3:05 | 3:05 | 3:50 | 4:00 |
| 4:00 | 4:10 | 5:00 | 5:00 | 5:40 | 5:50 |
| 5:00 | 5:10 | 5:50 | 5:50 | 6:40 | 6:50 |
| 6:30 | 6:40 | 7:25 | 7:30 | 8:15 | 8:25 |
| 7:00 | 7:10 | 7:55 | 8:00 | 8:45 | 8:55 |
| 7:30 | 7:40 | 8:25 | 8:30 | 9:15 | 9:25 |
| 8:00 | 8:15 | 9:05 | 9:10 | 10:00 | 10:10 |
| 8:20 | 8:35 | 9:25 | 9:30 | 10:20 | 10:30 |
| 8:40 | 8:55 | 9:45 | 9:50 | 10:40 | 10:50 |
| 9:00 | 9:15 | 10:05 | 11:10 | 12:00 | 12:10 |
| Continua igual frecuencia que días habiles | |||||
Ida: Terminal de Omnibus, Av. 12 de Octubre, Diagonal Capraro, Moreno, Parador de Rolando y Moreno, San Martín, Av. Bustillo, Melipal, Playa Bonita, Puerto Moreno, Bahía Serena, Aerosilla Campanario, Península San Pedro, Hotel Llao-Llao
Vuelta: Hotel Llao-Llao, Península San Pedro, Av. Bustillo Km18, Aerosilla Campanario, Bahía Serena, Puerto Moreno, Melipal, Av. San Martín, Juramento, Morales, Elflein, Elordi, Diagonal Capraro, Av. 12 de Octubre, Terminal de Omnibus.
Publicado Vie 05 de Diciembre 2008 - 12:22 |
Enviar página por email |
Volver
| Clima actual y pronóstico |
Este sitio es propiedad de Milenium Soluciones (1996-2012)
- San Carlos de Bariloche, Patagonia Argentina
Página inicial |
Condiciones generales y términos de uso | Limitación
de responsabilidades por enlaces | Quiénes somos |
Publicite aquí